Honda of San Marcos:
Honda of San Marcos: Honda Lease Return Center
4300 IH 35 South, San Marcos, TX 78666 Map Home
  • New Sales(512) 392-1313
  • Used Sales(512) 393-9200
  • Parts1-866-392-1313
  • Service1-866-272-3077
Share/Save/Bookmark

About Us

Hours

  • Mon-Fri: 9:00 AM - 8:00 PM
  • Sat: 9:00 AM - 8:00 PM
  • Sun: Closed

Contact Us

  • Phone: 1-866-272-3077

Address

4300 IH 35 South
San Marcos, TX 78666

Contact Us Map & Hours

Search Our Inventory

Quick Links

Quick Contact

Quick Contact

New Car Inventory

Vehicle Details Stock Number Price
2013 Honda Odyssey EX-L #H008193 $35,955
2013 Honda Pilot EX-L #H006183T $35,750
2013 Honda Pilot EX-L #H011516 $35,750
2013 Honda Pilot EX-L #H009756 $37,350
2013 Honda Pilot EX-L #H011098 $35,750
2013 Honda Fit Sport #H015521 $18,700
2013 Honda Fit Sport #H013871 $18,700
2013 Honda Pilot EX-L #H011701 $35,750
2013 Honda Civic Sdn LX #H503238 $19,755
2013 Honda Odyssey EX-L #H030452 $35,955
2013 Honda Insight EX #H001243 $22,755
2013 Honda Odyssey EX-L #H033781 $36,055
2013 Honda Pilot EX-L #H016741 $35,850
2013 Honda Odyssey EX-L #H039160 $36,055
2013 Honda Pilot EX-L #H016983 $35,850
2013 Honda Civic Sdn LX #H007053 $19,755
2013 Honda Odyssey EX-L #H041127X $38,055
2013 Honda Pilot EX-L #H016943 $35,850
2013 Honda Crosstour EX #H001973 $28,060
2013 Honda Accord Sdn EX-L #H085156T $28,785
2013 Honda Crosstour EX #H001954 $28,060
2013 Honda Odyssey EX-L #H035993T $36,055
2013 Honda Civic Cpe EX #H504201 $21,605
2013 Honda Pilot LX #H020515 $30,350
2013 Honda Pilot EX-L #H020659 $35,850
2013 Honda Accord Cpe EX-L #H010495 $28,860
2013 Honda Accord Sdn LX #H106751 $23,270
2013 Honda Pilot EX-L #H019807 $35,850
2013 Honda Odyssey EX-L #H046902 $36,055
2013 Honda Accord Sdn LX #H110226 $23,270
2013 Honda Civic Sdn LX #H530542 $19,755
2013 Honda Accord Sdn LX #H113188 $23,270
2013 Honda CR-V EX-L #H505763 $28,375
2013 Honda Accord Sdn EX-L #H109121 $30,785
2013 Honda Pilot EX-L #H021789 $35,850
2013 Honda Ridgeline Sport #H010996 $31,025
2013 Honda Crosstour EX #H001514 $31,720
2013 Honda Civic Sdn EX-L #H013769 $23,055
2013 Honda Civic Cpe EX #H505217 $23,105
2013 Honda Pilot Touring #H021188 $40,500
2013 Honda CR-V EX-L #H049347 $29,625
2013 Honda Pilot EX-L #H022870 $35,850
2013 Honda Civic Cpe LX #H506769 $19,555
2013 Honda Civic Sdn EX #H015692 $21,605
2013 Honda Civic Sdn HF #H531686 $20,555
2013 Honda Accord Sdn LX #H122786 $23,270
2013 Honda Accord Sdn EX-L #H119829 $28,785
2013 Honda Civic Sdn LX #H526612T $19,755
2013 Honda Pilot EX-L #H023821 $35,850
2013 Honda Odyssey EX-L #H053360 $36,055
2013 Honda Odyssey EX-L #H054145 $36,055
2013 Honda Pilot EX-L #H025116 $35,850
2013 Honda Accord Sdn EX-L #H127750 $28,785
2013 Honda Accord Cpe LX-S #H012683 $24,990
2013 Honda Pilot EX-L #H023850 $35,850
2013 Honda Pilot EX-L #H025448 $37,450
2013 Honda CR-V EX #H705071 $25,725
2013 Honda CR-V EX #H705085 $25,725
2013 Honda CR-V EX #H705260 $25,725
2013 Honda Pilot Touring #H026308 $40,500
2013 Honda Odyssey EX-L #H056615 $36,055
2013 Honda Odyssey EX-L #H057575 $38,055
2013 Honda Pilot EX-L #H025577 $35,850
2013 Honda CR-V EX-L #H023739 $28,375
2013 Honda Ridgeline Sport #H013057 $31,025
2013 Honda Civic Cpe Si #H702392 $23,305
2013 Honda Accord Cpe EX-L #H013975 $28,860
2013 Honda Accord Sdn EX-L #H142446 $30,785
2013 Honda Accord Sdn Touring #H029567 $34,220
2013 Honda Civic Sdn EX #H535728 $21,605
2013 Honda Accord Cpe EX-L #H007278 $31,140
2013 Honda CR-V EX-L #H023697 $28,375
2013 Honda Civic Sdn LX #H536729 $19,755
2013 Honda Pilot EX-L #H026837 $35,850
2013 Honda Odyssey EX-L #H061993 $36,055
2013 Honda CR-V EX-L #H024251 $29,875
2013 Honda Pilot EX-L #H026863 $35,850
2013 Honda Civic Sdn LX #H022507 $19,755
2013 Honda Accord Sdn EX-L #H140614 $28,785
2013 Honda Civic Sdn LX #H017073 $19,755
2013 Honda CR-V EX-L #H509434 $29,075
2013 Honda Civic Hybrid Hybrid #H001509 $25,150
2013 Honda Pilot EX-L #H028589 $35,850
2013 Honda Civic Sdn LX #H536480 $19,755
2013 Honda Civic Sdn EX #H538040 $21,605
2013 Honda Pilot EX-L #H028298 $37,450
2013 Honda Pilot EX-L #H026519 $35,850
2013 Honda Civic Cpe LX #H509353X $19,555
2013 Honda Odyssey EX-L #H064570 $36,055
2013 Honda Accord Sdn LX #H151604 $23,270
2013 Honda Ridgeline Sport #H013893 $31,025
2013 Honda Accord Sdn LX #H151452 $23,270
2013 Honda CR-V EX-L #H025234 $29,875
2013 Honda Accord Sdn LX #H149503 $23,270
2013 Honda Accord Sdn EX-L #H154850 $28,785
2013 Honda Odyssey Touring Elite #H060870 $44,855
2013 Honda Civic Sdn LX #H540268 $19,755
2013 Honda Civic Sdn EX #H538658 $21,605
2013 Honda Civic Sdn LX #H539073 $19,755
2013 Honda Accord Sdn LX #H151283 $23,270
2013 Honda Accord Cpe EX-L #H007916 $31,140
2013 Honda Odyssey Touring Elite #H052250A $44,855
2013 Honda Pilot LX #H029324 $30,350
2013 Honda Pilot EX-L #H028384 $35,850
2013 Honda Pilot EX-L #H029595 $35,850
2013 Honda Odyssey EX-L #H065819 $36,055
2013 Honda Civic Sdn LX #H541450 $19,755
2013 Honda Accord Sdn LX #H155447 $23,270
2013 Honda Civic Cpe LX #H510330 $19,555
2013 Honda Accord Sdn EX-L #H156583 $28,785
2013 Honda CR-V EX-L #H025822 $28,375
2013 Honda CR-V EX-L #H512193 $29,875
2013 Honda Accord Sdn EX-L #H156353 $30,785
2013 Honda Accord Cpe LX-S #H015686 $24,990
2013 Honda Pilot Touring #H029870 $40,500
2013 Honda Civic Sdn LX #H301341 $19,755
2013 Honda CR-V EX-L #H511990 $28,375
2013 Honda CR-V EX #H705554 $25,725
2013 Honda Civic Sdn LX #H542801 $19,755
2013 Honda Odyssey EX-L #H067066 $37,655
2013 Honda CR-V EX #H705508 $25,725
2013 Honda Ridgeline Sport #H014602 $31,025
2013 Honda Pilot EX-L #H029927 $35,850
2013 Honda Pilot Touring #H029643 $40,500
2013 Honda Accord Cpe EX-L #H008569 $33,140
2013 Honda Pilot EX-L #H029732 $35,850
2013 Honda Civic Sdn LX #H300945 $19,755
2013 Honda Accord Cpe EX #H015848 $26,665
2013 Honda Ridgeline RTL #H014473 $38,210
2013 Honda Pilot EX-L #H029578 $37,850
2013 Honda Civic Cpe EX #H511318 $20,805
2013 Honda Accord Cpe EX-L #H016706 $28,860
2013 Honda Crosstour EX-L #H001870 $34,370
2013 Honda Accord Sdn EX-L #H162595 $30,785
2013 Honda Ridgeline RTL #H014891 $35,860
2013 Honda Accord Sdn LX #H160420 $23,270
2013 Honda Civic Sdn LX #H301220 $19,755
2013 Honda Civic Sdn LX #H543707 $19,755
2013 Honda Civic Hybrid Hybrid #H001738 $26,350
2013 Honda CR-V EX #H705634 $25,725
2013 Honda Civic Sdn LX #H545079 $19,755
2013 Honda CR-V EX-L #H645066 $31,125
2013 Honda Fit Base #H033857 $16,215
2013 Honda CR-V LX #H707116 $23,625
2013 Honda Accord Sdn LX #H163356 $23,270
2013 Honda CR-V EX-L #H028487 $29,875
2013 Honda Accord Sdn LX #H163253 $23,270
2013 Honda Accord Sdn EX-L #H167307 $28,785
2013 Honda Accord Cpe EX-L #H017205 $28,860
2013 Honda Pilot EX-L #H031366 $37,850
2013 Honda CR-V EX #H648907 $26,975
2013 Honda Civic Sdn LX #H546444 $19,755
2013 Honda Accord Cpe LX-S #H017334 $24,990
2013 Honda Civic Cpe LX #H512911 $19,555
2013 Honda Pilot EX-L #H031438 $35,850
2013 Honda Accord Sdn EX-L #H168342 $30,785
2013 Honda CR-V EX-L #H029452 $28,375
2013 Honda Accord Sdn EX-L #H034060T $32,860
2013 Honda Civic Sdn LX #H547197 $19,755
2013 Honda CR-V EX-L #H028702 $28,375
2013 Honda CR-V LX #H707455 $23,625
2013 Honda Civic Sdn LX #H547293 $19,755
2013 Honda CR-V EX-L #H649958 $31,125
2013 Honda Civic Sdn LX #H543895 $19,755
2013 Honda Pilot Touring #H061269 $42,100
2013 Honda Pilot EX-L #H031893 $35,850
2013 Honda Pilot EX-L #H031969 $35,850
2013 Honda CR-V EX-L #H513012T $28,375
2013 Honda Pilot EX-L #H032610 $35,850
2013 Honda Pilot Touring #H032459 $40,500
2013 Honda Crosstour EX-L #H003850 $37,920
2013 Honda Odyssey EX #H073888 $32,655
2013 Honda Civic Sdn EX-L #H034027 $23,055
2013 Honda Accord Sdn LX #H173539 $23,270
2013 Honda CR-V EX-L #H029910 $28,375
2013 Honda Accord Sdn EX-L #H170688 $28,785
2013 Honda Civic Sdn EX #H035365 $21,605
2013 Honda Pilot EX-L #H032899 $35,850
2013 Honda Pilot EX-L #H032522 $35,850
2013 Honda CR-V EX-L #H031056 $29,875
2013 Honda CR-V EX-L #H031685X $28,375
2013 Honda Civic Sdn EX #H037464 $21,605
2013 Honda Odyssey EX-L #H071747 $36,055
2013 Honda Accord Sdn LX #H172594 $23,270
2013 Honda Odyssey EX-L #H075220 $36,055
2013 Honda Fit Sport #H039091 $18,800
2013 Honda Accord Sdn LX #H176923 $23,270
2013 Honda Odyssey EX-L #H075297 $37,655
2013 Honda CR-V EX #H031080 $25,725
2013 Honda Accord Sdn LX #H142769T $23,270
2013 Honda Accord Cpe EX-L #H018167 $28,860
2013 Honda Accord Sdn LX #H175344 $23,270
2013 Honda Odyssey Touring Elite #H075249 $44,855
2013 Honda Accord Sdn LX #H171264 $23,270
2013 Honda Fit Sport #H039604 $20,580
2013 Honda Accord Sdn EX-L #H174157 $28,785
2013 Honda CR-V EX-L #H512429T $28,375
2013 Honda Civic Cpe LX #H514033 $19,555
2013 Honda Civic Sdn LX #H548949 $19,755
2013 Honda CR-V LX #H652630 $24,875
2013 Honda CR-V LX #H032554 $23,625
2013 Honda CR-V LX #H032709 $23,625
2013 Honda Civic Sdn LX #H549456 $19,755
2013 Honda Civic Sdn LX #H549042 $19,755
2013 Honda Civic Sdn LX #H301569 $19,755
2013 Honda CR-V EX-L #H032963 $29,875
2013 Honda Accord Sdn EX-L #H036153 $30,860
2013 Honda Accord Sdn Sport #H182001 $24,980
2013 Honda Civic Sdn EX #H039274 $21,605
2013 Honda Civic Sdn EX #H016345 $21,605
2013 Honda Accord Sdn LX #H181268 $23,270
2013 Honda Civic Sdn LX #H549963 $19,755
2013 Honda Accord Sdn EX-L #H180487 $28,785
2013 Honda CR-V EX-L #H033683 $28,375
2013 Honda Accord Sdn EX-L #H181518 $28,785
2013 Honda CR-V EX-L #H033783 $28,375
2013 Honda Civic Sdn LX #H549923 $19,755
2013 Honda CR-V EX-L #H657935 $29,675
2013 Honda Civic Sdn EX #H552147 $21,605
2013 Honda Civic Sdn EX #H552042 $21,605
2013 Honda Pilot Touring #H066061 $42,100
2013 Honda Accord Cpe LX-S #H019149X $24,990
2013 Honda Civic Sdn LX #H551533 $19,755
2013 Honda Civic Cpe LX #H514975 $19,555
2013 Honda Accord Sdn LX #H187164 $23,270
2013 Honda Pilot EX-L #H060112T $37,450
2013 Honda Accord Cpe EX-L #H020277 $28,860
2013 Honda CR-V EX #H032071T $25,725
2013 Honda Civic Cpe EX #H515692 $21,605
2013 Honda CR-V EX-L #H033899 $28,375
2013 Honda Accord Cpe EX-L #H020583 $30,860
2013 Honda Accord Sdn LX #H187015 $23,270
2013 Honda Accord Sdn EX-L #H185723 $30,785
2013 Honda Odyssey EX-L #H079791 $37,655
2013 Honda Accord Sdn EX-L #H180669T $28,785
2013 Honda Accord Cpe LX-S #H020837 $24,990
2013 Honda Pilot EX-L #H034188 $37,450
2013 Honda Ridgeline Sport #H015562 $31,025
2013 Honda Odyssey Touring #H081048 $42,360
2013 Honda Accord Sdn LX #H187840 $23,270
2013 Honda CR-V EX-L #H035727 $28,375
2013 Honda Odyssey EX-L #H082487 $38,055
2013 Honda CR-V EX-L #H035831 $28,375
2013 Honda CR-V LX #H708072 $23,625
2013 Honda CR-V LX #H707757 $23,625
2013 Honda CR-V EX-L #H035839 $28,375
2013 Honda CR-V LX #H708284 $23,625
2013 Honda CR-V LX #H708278 $23,625
2013 Honda CR-V EX-L #H036152 $28,375
2013 Honda CR-V LX #H707945 $23,625
2013 Honda Fit Base #H044634 $17,015
2013 Honda Civic Cpe EX #H516333 $21,605
2013 Honda Fit Base #H041155 $17,015
2013 Honda Fit Base #H039717 $17,015
2013 Honda Accord Sdn EX-L #H035056T $30,860
2013 Honda Civic Sdn LX #H552991 $19,755
2013 Honda Civic Sdn LX #H552386 $19,755
2013 Honda Civic Sdn LX #H551365 $19,755
2013 Honda Fit Base #H042617 $17,015
2013 Honda Civic Sdn LX #H553103 $19,755
2013 Honda Civic Sdn LX #H301847 $19,755
2013 Honda Civic Cpe LX #H516461 $19,555
2013 Honda CR-V EX-L #H513565 $28,375
2013 Honda Crosstour EX-L #H002866 $34,370
2013 Honda Fit Base #H039939 $17,015
2013 Honda Accord Sdn Touring #H036612T $34,220
2013 Honda Accord Sdn Sport #H181928T $24,980

Used Car Inventory

Vehicle Details Stock Number Price
2001 Toyota Camry LE #U101208 $4,995
2005 Chevrolet Malibu LS #U240154 $5,655
1997 Honda Accord Sdn LX #HU066183 $5,777
2002 Nissan Pathfinder SE #U653156 $5,957
1999 Toyota 4Runner Limited #U133844 $6,999
2003 Ford Explorer XLS #UA39520 $7,677
2007 Volkswagen Jetta Sedan 2.5 #U017838 $7,965
2002 Mazda Tribute LX #UM65233 $7,999
2005 Ford Five Hundred SEL #U199393 $7,999
2006 Ford Focus ZXW #U196148 $8,555
2009 Dodge Journey SXT #U232284 $10,777
2006 Honda Accord Sdn EX-L V6 with NAVI #HU047518 $11,099
2009 Mazda Mazda6 i #UM47403 $12,355
2008 Ford Explorer XLT #UA76821 $12,377
2010 Toyota Corolla #MH220603 $12,477
2009 Nissan Rogue SL #U328698 $12,488
2011 Mazda Mazda2 Sport #U118943 $12,555
2010 Honda Civic Sdn LX #HU533301 $12,855
2010 Honda Civic Sdn LX #HU054235 $12,888
2010 Honda Fit Base #PU026651 $12,967
2010 Toyota Corolla S #U312534 $12,999
2007 Honda Odyssey EX-L #HU143193 $13,377
2007 Toyota RAV4 Limited #U008127 $13,955
2012 Chevrolet Impala LT Fleet #PU171695 $13,977
2006 Honda Odyssey EX-L #HU098040 $13,999
2010 Mitsubishi Lancer GTS #U019634 $14,177
2010 Honda Accord Sdn LX-P #HU009903 $14,355
2007 Honda Odyssey EX-L #HU054614 $14,525
2011 Honda Fit Base #HU018842 $14,599
2012 Kia Soul #PU427599 $14,877
2010 Honda Civic Sdn LX-S #PU548133 $14,999
2010 Honda Insight LX #HU026519 $15,199
2009 Ford F-150 #UB47859 $15,995
2009 Honda Accord Sdn EX-L #HU008099 $15,999
2007 Toyota Sienna XLE #U003340 $16,488
2009 Kia Borrego EX #U016498 $16,755
2012 Honda Civic Sdn LX #MH513069 $17,277
2012 Honda Civic Cpe EX #HU512412 $17,477
2012 Hyundai Veloster Base #U084444 $17,588
2011 Honda CR-Z EX #PU002019 $17,855
2011 Honda Accord Sdn LX-P #HU115360 $17,877
2008 Ford F-150 #UC24289 $17,955
2009 Mazda CX-9 Touring #U166650 $17,999
2008 Honda Pilot SE #PU008876 $17,999
2010 Honda Accord Sdn EX #PU007800 $18,294
2012 Kia Sportage LX #TK256447 $18,357
2010 LINCOLN MKZ Base #U629643 $18,855
2012 Ford Mustang #MH208525 $19,199
2012 Honda Accord Sdn LX Premium #HU114492 $19,251
2010 Honda Accord Crosstour EX #HU004206 $19,299
2007 Toyota FJ Cruiser Base #U095263 $19,555
2011 Dodge Charger SE #PU566609 $19,777
2010 Subaru Forester 2.5X Limited #U912574 $19,999
2012 Honda Accord Sdn SE #HU233950 $20,555
2012 Buick Verano Convenience Group #U209209 $21,255
2013 Ford Escape S #UC44770 $21,908
2011 Honda CR-V LX #PU701905 $21,999
2010 Honda CR-V EX-L #HU006340 $22,255
2008 Toyota FJ Cruiser Base #PU105817 $22,477
2012 Toyota Prius Three #U387026 $22,771
2010 Honda Pilot EX-L #MH013969 $22,777
2010 Buick Enclave CXL w/1XL #U223385 $23,877
2010 Toyota FJ Cruiser Base #U084935 $24,755
2010 Jeep Wrangler Sahara #MH228468 $26,427
2011 Honda Pilot EX-L #HU052617 $26,428
2011 Honda Pilot EX-L #HU020598 $27,155
2011 Chevrolet Tahoe LS #U103142 $27,355
2010 Ford F-150 #MHA49647 $27,877
2011 Toyota Sienna XLE #U148117 $28,455
2010 Honda Pilot Touring #H031042U $28,755
2012 Infiniti M37 Base #U333490 $38,877
2010 Lexus RX 350 350 #PU405138 Call for Price
2012 Honda Ridgeline RTL #PU456354 Call for Price
2013 GMC Yukon Denali #PU162003 Call for Price
2012 Nissan Altima 2.5 S #PU223274 Call for Price
2014 Jeep Grand Cherokee Summit #PU177620 Call for Price
2013 Chevrolet Avalanche LTZ #PU338505 Call for Price
2012 Honda Civic Sdn EX #PU547732 Call for Price
2013 Ford Edge Limited #PUA03579 Call for Price